Cynhyrchir y capsiwlau HPMC hyn gan ddefnyddio Hydroxypropyl Methylcellulose a geir o fwydion coed. Mae'r mwydion coed yn deillio o rywogaethau coed pren meddal gan gynnwys pinwydd (pinwydd Môr y Canoldir neu binwydd deheuol) a Sbriws.
Mae'r capsiwlau yn rhydd o ensymau bwyd a gelatin.
Tair nodwedd capsiwlau wedi'u seilio ar blanhigion:
I. Diogelwch:
Mae hypromellose yn deillio o blanhigion nad ydynt yn GMO, gelwir capsiwlau HPMC yn gyffredin fel capsiwlau llysiau, mae ei sylweddau niweidiol yn llawer is na chapsiwlau gelatin traddodiadol. Nid yw'n cynnwys proteinau ac asidau amino. Yn ogystal, mae'r broses gynhyrchu arbennig yn gwneud bacteria'n anodd eu halogi, ac mae'n fwy diogel oherwydd nad oes cloroethanol gweddilliol.
2. Sefydlogrwydd:
Mae cynnwys dŵr capsiwlau HPMC rhwng 4% ~ 7%, maent yn addas ar gyfer llenwi cynnwys amrywiol oherwydd nad oes adwaith traws-gysylltu. Mae'r strwythur moleciwlaidd yn sefydlog ac yn fwy addas ar gyfer llenwi cyffuriau sy'n sensitif i ocsigen ac sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith, gan wneud y cynnwys yn fwy diogel, hydoddi'n fwy llwyr, ac mae'r effaith yn fwy arwyddocaol.
3. Prifysgol:
Mae gan gapsiwlau gwag HPMC gynnwys dŵr isel a strwythur moleciwlaidd sefydlog, ac maent yn arbennig o addas ar gyfer llenwi paratoadau meddygaeth Tsieineaidd traddodiadol. Nid oes gan y cynnyrch unrhyw ofynion llym ar gyfer storio, cludo, yr amgylchedd a rhanbarth. Nid oes unrhyw sgîl-effeithiau i gyrff dynol ac mae hefyd yn cynnig opsiynau newydd i lysieuwyr a phobl o wahanol grefyddau.
Mynegai maint capsiwlau llysiau:
S ize | Hyd ± 0.40 ( mm ) | Trwch ± 0.020 (mm) | Goddefgarwch pwysau (mg) | Hyd clo ± 0.5 ( mm ) | Gwerth ( Ml ) | Cynhwysedd ( mg ) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Corff | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corff | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corff | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corff | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corff | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ± 4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corff | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corff | 12.20 | 0.085 | ||||||||



Tagiau poblogaidd: 00 capsiwl llysieuol caled tryloyw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
