
Ynglŷn â chapsiwlau HPMC:
· Daw deunydd crai o HPMC yn seiliedig ar ffibr pren naturiol gyda GMO yn rhydd
· Mae'r cynhyrchiad llawn o dan Weithdy GMP
· Daw deunydd crai gan ein Prif gwmni sydd hefyd o dan safon GMP
· Bag a blychau plastig dwbl i yswirio diogelwch wrth eu danfon
· Tîm rhagorol ar gyfer gwasanaethau cwsmeriaid a gwasanaeth ôl-werthu
Nawr mae'n well gan rai cwsmeriaid gapsiwlau llysiau llysiau heb ditaniwm deuocsid, mae gennym rai lliwiau gwahanol mewn stoc a gallwch archebu unrhyw liw rydych chi ei eisiau, felly os ydych chi hefyd yn chwilio am gapsiwlau llysiau di-ditaniwm deuocsid, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi.

Manylebau manwl ein capsiwlau HPMC:
Maint | Hyd ± 0.40 (mm) | Trwch ±0.020 (mm) | Goddefgarwch pwysau (mg) | Hyd clo ± 0.5 (mm) | Gwerth (Ml) | Cynhwysedd (mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Corff | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corff | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corff | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corff | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corff | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corff | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corff | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Mae gennym dystysgrifau NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, a fydd yn rhoi gwybod i chi ein rhif DMF os bydd angen.



Tagiau poblogaidd: capsiwl llysiau am ddim titaniwm deuocsid, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
